Présentation du produit
Le four tubulaire vertical est un équipement de traitement de matériaux efficace et stable, adapté aux processus de traitement de matériaux dans diverses plages de température sous vide ou sous atmosphère protectrice. En fonction des exigences de température, le tube du four peut être constitué de quartz de haute pureté ou d'alumine de haute pureté pour garantir la meilleure résistance et stabilité à haute température. En même temps, il est équipé d'un système de bride d'étanchéité sous vide pour assurer l'étanchéité et les performances efficaces du four.
Paramètres techniques
| modèle | Diamètre du tube du four x longueur de la zone de chauffage | pouvoir | température maximale | température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four | élément chauffant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NVT-40/300 | 40x300mm | 3kW | 1200℃ | 1100℃ | type K | tube de quartz | Fil de résistance en molybdène |
| TC-12NVT-60/300 | 60x300mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/300 | 80x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/300 | 100x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-12NVT-40/450 | 40x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-60/450 | 60x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/450 | 100x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| modèle | Diamètre du tube du four x longueur de la zone de chauffage | pouvoir | température maximale | température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four | élément chauffant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14SVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1400℃ | 1300℃ | type S | tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14SVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/300 | 100x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-40/450 | 40x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-60/450 | 60x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/450 | 80x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/450 | 100x450mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| modèle | Diamètre du tube du four x longueur de la zone de chauffage | pouvoir | température maximale | température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four | élément chauffant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1600℃ | 1500℃ | Tapez B | tube de corindon | Tige de silicium-molybdène |
| TC-16MVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-100/300 | 100x300mm | 6 kW | |||||
| TC-16MVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-16MVT-40/450 | 40x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-60/450 | 60x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-100/450 | 100x450mm | 9kW | |||||
| TC-16MVT-120/450 | 120x450mm | 9kW |
Caractéristiques du produit
- Température maximale : 1200°C (chauffage du fil de résistance HRE), 1400°C (chauffage de la tige de silicium-carbone), 1600°C (chauffage de la tige de silicium-molybdène)
- Contrôle automatique programmable intelligent à 50 segments.
- Structure de coque de four, structure de refroidissement par air à double couche.
- Bride d'étanchéité double couche en acier inoxydable.
- Les structures de support de bride réglables aux deux extrémités prolongent la durée de vie du tube du four.
- Fonction de protection contre la surchauffe, coupe automatiquement l'alimentation lorsque la température dépasse la valeur définie autorisée.
- Protection de sécurité : coupe automatiquement l'alimentation lorsque le corps du four fuit de l'électricité.
- Vitesse de chauffe ≤20°C/min.
- Précision du contrôle de la température ±1°C.
- Degré de vide maximum -0,1MPa.
- L'unité de pompe moléculaire peut être configurée et le degré de vide peut atteindre 7x10-4Pa.
Accessoires et personnalisation
4 bouchons de tuyaux ; 1 thermocouple; 1 tube de four ; 1 pompe à vide.
1 jeu de bride à vide ; 1 manomètre à vide.
