Introducción del producto
El horno tubular vertical es un equipo de procesamiento de materiales eficiente y estable, adecuado para procesos de procesamiento de materiales bajo diversos rangos de temperatura en vacío o atmósfera protectora. Dependiendo de los requisitos de temperatura, el tubo del horno puede estar hecho de cuarzo de alta pureza o de alúmina de alta pureza para garantizar la mejor resistencia y estabilidad a altas temperaturas. Al mismo tiempo, está equipado con un sistema de brida de sellado al vacío para garantizar el sellado y el rendimiento eficiente del horno.
Parámetros técnicos
| modelo | Diámetro del tubo del horno x longitud de la zona de calentamiento | fuerza | temperatura máxima | temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno | elemento calefactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NVT-40/300 | 40x300mm | 3kW | 1200℃ | 1100℃ | tipo K | tubo de cuarzo | Alambre de resistencia de molibdeno |
| TC-12NVT-60/300 | 60x300mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/300 | 80x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/300 | 100x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-12NVT-40/450 | 40x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-60/450 | 60x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/450 | 100x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| modelo | Diámetro del tubo del horno x longitud de la zona de calentamiento | fuerza | temperatura máxima | temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno | elemento calefactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14SVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1400℃ | 1300℃ | tipo S | tubo de corindón | varilla de carburo de silicio |
| TC-14SVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/300 | 100x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-40/450 | 40x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-60/450 | 60x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/450 | 80x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/450 | 100x450mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| modelo | Diámetro del tubo del horno x longitud de la zona de calentamiento | fuerza | temperatura máxima | temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno | elemento calefactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1600℃ | 1500℃ | Tipo B | tubo de corindón | varilla de molibdeno de silicio |
| TC-16MVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-100/300 | 100x300mm | 6 kilovatios | |||||
| TC-16MVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-16MVT-40/450 | 40x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-60/450 | 60x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-100/450 | 100x450mm | 9kW | |||||
| TC-16MVT-120/450 | 120x450mm | 9kW |
Características del producto
- Temperatura máxima: 1200°C (calentamiento de alambre de resistencia HRE), 1400°C (calentamiento de varilla de silicio-carbono), 1600°C (calentamiento de varilla de silicio-molibdeno)
- Control automático inteligente programable de 50 segmentos.
- Estructura de carcasa de horno, estructura de refrigeración por aire de doble capa.
- Brida de sellado de doble capa de acero inoxidable.
- Las estructuras de soporte de brida ajustable en ambos extremos extienden la vida útil del tubo del horno.
- Función de protección contra sobrecalentamiento, corta automáticamente la energía cuando la temperatura excede el valor establecido permitido.
- Protección de seguridad: corta automáticamente la energía cuando el cuerpo del horno pierde electricidad.
- Velocidad de calentamiento ≤20°C/min.
- Precisión del control de temperatura ±1°C.
- Grado de vacío máximo -0,1 MPa.
- Se puede configurar la unidad de bomba molecular y el grado de vacío puede alcanzar 7x10-4Pa.
Accesorios y personalización
4 tapones para tuberías; 1 termopar; 1 tubo de horno; 1 bomba de vacío.
1 juego de brida de vacío ; 1 manómetro de vacío.
