Produkteinführung
Der vertikale Rohrofen ist ein effizientes und stabiles Materialverarbeitungsgerät, das für Materialverarbeitungsprozesse in verschiedenen Temperaturbereichen unter Vakuum oder Schutzatmosphäre geeignet ist. Je nach Temperaturanforderung kann das Ofenrohr aus hochreinem Quarz oder hochreinem Aluminiumoxid gefertigt werden, um beste Hochtemperaturbeständigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Gleichzeitig ist er mit einem Vakuum-Dichtungsflanschsystem ausgestattet, um die Abdichtung und effiziente Leistung des Ofens zu gewährleisten.
Technische Parameter
| Modell | Ofenrohrdurchmesser x Heizzonenlänge | Leistung | maximale Temperatur | Arbeitstemperatur | Thermoelement | Ofenrohrmaterial | Heizkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NVT-40/300 | 40x300mm | 3kW | 1200℃ | 1100℃ | K-Typ | Quarzrohr | Widerstandsdraht aus Molybdän |
| TC-12NVT-60/300 | 60x300mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/300 | 80x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/300 | 100x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-12NVT-40/450 | 40x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-60/450 | 60x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/450 | 100x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| Modell | Ofenrohrdurchmesser x Heizzonenlänge | Leistung | maximale Temperatur | Arbeitstemperatur | Thermoelement | Ofenrohrmaterial | Heizkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14SVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1400℃ | 1300℃ | S-Typ | Korundrohr | Siliziumkarbidstab |
| TC-14SVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/300 | 100x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-40/450 | 40x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-60/450 | 60x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/450 | 80x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/450 | 100x450mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| Modell | Ofenrohrdurchmesser x Heizzonenlänge | Leistung | maximale Temperatur | Arbeitstemperatur | Thermoelement | Ofenrohrmaterial | Heizkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1600℃ | 1500℃ | Typ B | Korundrohr | Silizium-Molybdän-Stab |
| TC-16MVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-100/300 | 100x300mm | 6 kW | |||||
| TC-16MVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-16MVT-40/450 | 40x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-60/450 | 60x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-100/450 | 100x450mm | 9kW | |||||
| TC-16MVT-120/450 | 120x450mm | 9kW |
Produktmerkmale
- Maximale Temperatur: 1200 °C (HRE-Widerstandsdrahtheizung), 1400 °C (Silizium-Kohlenstoff-Stabheizung), 1600 °C (Silizium-Molybdän-Stabheizung)
- Intelligente programmierbare 50-Segment-Automatiksteuerung.
- Ofenmantelstruktur, doppelschichtige Luftkühlungsstruktur.
- Doppelschichtiger Dichtungsflansch aus Edelstahl.
- An beiden Enden verstellbare Flanschstützstrukturen verlängern die Lebensdauer des Ofenrohrs.
- Übertemperaturschutzfunktion, schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn die Temperatur den zulässigen Einstellwert überschreitet.
- Sicherheitsschutz: Automatische Stromunterbrechung, wenn im Ofenkörper Strom austritt.
- Heizrate ≤20°C/min.
- Genauigkeit der Temperaturregelung ±1 °C.
- Maximaler Vakuumgrad -0,1 MPa.
- Die Molekularpumpeneinheit kann konfiguriert werden und der Vakuumgrad kann 7x10-4Pa erreichen.
Zubehör und Anpassung
4 Rohrstopfen; 1 Thermoelement; 1 Ofenrohr; 1 Vakuumpumpe.
1 Satz Vakuumflansch ; 1 Vakuum-Manometer.
