제품 소개
수직 관상로는 진공 또는 보호 분위기의 다양한 온도 범위에서 재료 처리 공정에 적합한 효율적이고 안정적인 재료 처리 장비입니다. 온도 요구 사항에 따라 퍼니스 튜브는 최고의 고온 저항과 안정성을 보장하기 위해 고순도 석영 또는 고순도 알루미나로 만들 수 있습니다. 동시에, 퍼니스의 밀봉과 효율적인 성능을 보장하기 위해 진공 밀봉 플랜지 시스템이 장착되어 있습니다.
기술적인 매개변수
| 모델 | 퍼니스 튜브 직경 x 가열 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작동 온도 | 열전대 | 용광로 튜브 재료 | 발열체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NVT-40/300 | 40x300mm | 3kW | 1200℃ | 1100℃ | K형 | 석영관 | 몰리브덴 저항선 |
| TC-12NVT-60/300 | 60x300mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/300 | 80x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/300 | 100x300mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-12NVT-40/450 | 40x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-60/450 | 60x450mm | 3kW | |||||
| TC-12NVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-100/450 | 100x450mm | 5kW | |||||
| TC-12NVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| 모델 | 퍼니스 튜브 직경 x 가열 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작동 온도 | 열전대 | 용광로 튜브 재료 | 발열체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14SVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1400℃ | 1300℃ | S타입 | 커런덤 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14SVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/300 | 100x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-40/450 | 40x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-60/450 | 60x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-80/450 | 80x450mm | 4kW | |||||
| TC-14SVT-100/450 | 100x450mm | 6kW | |||||
| TC-14SVT-120/450 | 120x450mm | 6kW |
| 모델 | 퍼니스 튜브 직경 x 가열 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작동 온도 | 열전대 | 용광로 튜브 재료 | 발열체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MVT-40/300 | 40x300mm | 4kW | 1600℃ | 1500℃ | B형 | 커런덤 튜브 | 실리콘 몰리브덴 막대 |
| TC-16MVT-60/300 | 60x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-80/300 | 80x300mm | 4kW | |||||
| TC-16MVT-100/300 | 100x300mm | 6kW | |||||
| TC-16MVT-120/300 | 120x300mm | 6kW | |||||
| TC-16MVT-40/450 | 40x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-60/450 | 60x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-80/450 | 80x450mm | 5kW | |||||
| TC-16MVT-100/450 | 100x450mm | 9kW | |||||
| TC-16MVT-120/450 | 120x450mm | 9kW |
제품 특징
- 최대 온도: 1200°C(HRE 저항선 가열), 1400°C(실리콘 탄소 막대 가열), 1600°C(실리콘 몰리브덴 막대 가열)
- 지능형 50세그먼트 프로그래밍 가능 자동 제어.
- 용광로 쉘 구조, 이중층 공냉식 구조.
- 스테인레스 스틸 이중층 밀봉 플랜지.
- 양쪽 끝의 조정 가능한 플랜지 지지 구조는 퍼니스 튜브의 수명을 연장합니다.
- 과열 보호 기능, 온도가 허용 설정값을 초과하면 자동으로 전원을 차단합니다.
- 안전 보호: 퍼니스 본체에서 전기가 누출되면 자동으로 전원을 차단합니다.
- 가열 속도 ≤20°C/min.
- 온도 제어 정확도 ±1°C.
- 최대 진공도 -0.1MPa.
- 분자 펌프 장치를 구성할 수 있으며 진공도는 7x10-4Pa에 도달할 수 있습니다.
액세서리 및 맞춤 제작
4개의 파이프 플러그; 열전대 1개; 1개의 퍼니스 튜브; 1개의 진공 펌프.
진공 플랜지 1세트 ; 진공 압력 게이지 1개.
