Présentation du produit
Le broyeur à boulets planétaire est un équipement de préparation de poudre de qualité laboratoire efficace et précis, principalement utilisé pour broyer, mélanger, disperser des matériaux et préparer des nanomatériaux. Sa structure de base comprend un disque planétaire, un réservoir de broyeur à boulets, une boule de broyage, un système d'entraînement et un dispositif de sécurité. L'équipement permet un broyage efficace des matériaux grâce au mouvement composé de révolution et de rotation de la roue planétaire, combiné à un impact et une friction à haute énergie. La conception du réservoir du broyeur à boulets semi-circulaire optimise davantage l'utilisation de l'espace et l'efficacité du broyage, et convient aux exigences expérimentales en petits lots et de haute précision.



Broyeur planétaire à boulets Largement utilisé dans la géologie, l'exploitation minière, la métallurgie, l'électronique, les matériaux de construction, la céramique, l'industrie chimique, l'industrie légère, la médecine, la protection de l'environnement et d'autres départements, adapté aux céramiques électroniques, céramiques structurelles, matériaux magnétiques, oxyde de lithium-cobalt, manganate de lithium, catalyseurs, phosphores, poudre luminescente à longue rémanence, poudre de polissage de terres rares, poudre de verre électronique, piles à combustible, varistances d'oxyde de zinc, céramiques piézoélectriques, nanomatériaux, condensateurs en céramique de tranche, MLCC, thermistances (PTC, NTC), varistances ZnO, céramiques diélectriques, céramiques d'alumine, céramiques de zircone, phosphores, poudre d'oxyde de zinc, poudre d'oxyde de cobalt, ferrite Ni-Zn, ferrite Mn-Zn et autres produits.

Paramètres techniques
| numéro de série | modèle | forme | Vitesse de rotation du bac de broyage (mm) | Diamètre intérieur du siège du pot de broyage (mm) | Puissance du moteur | Diamètre de révolution du bol de broyage (mm) | Dimensions hors tout (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XQM-0.2 | Miniature | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | 420×260×310 | 25 |
| 2 | XQM-0.2S | Mini-boîte à gants | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | Équipement : 390×220×270 Boîtier de commande : 200×180×240 | 29 |
| 3 | XQM-0.4A | style demi-cercle | 0~870 | 80 | 250W | Φ140 | 530×300×360 | 34 |
| 4 | XQM-6 | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×580 | 100 | |
| 5 | XQM-4A | style demi-cercle | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×600 | 85 |
| 6 | XQM-(8-12) | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 900×600×640 | 168 | |
| 7 | XQM-(8-12)A | style demi-cercle | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 880×560×642 | 150 |
| 8 | XQM-16A | style demi-cercle | 0~510 | 182 | 3KW | Φ320 | 950×600×710 | 205 |
| 9 | XQM-20 | 0~430 | 222 | 4KW | F385 | 1200×790×930 | 392 | |
| 10 | XQM-40 | 0~390 | 250 | 5.5KW | Φ430 | 1400×880×1070 | 656 | |
| 11 | XQM-60 | 0~260(1:1.5) | 275 | 7.5KW | Φ490 | 1600×1070×1250 | 950 | |
| 12 | XQM-100 | 0~240(1:1.5) | 326 | 11KW | F578 | 1750×1140×1330 | 1300 | |
| 13 | XQM-200 | 0~215 | 460 | 22KW | Φ738 | 2670×1600×2804 | 2725 |
Caractéristiques du produit
La coque de l'équipement adopte des éléments de conception carrés et est estampée de moules de haute précision. Il est généreux et raffiné, haut de gamme et stable.; Les pièces usinées adoptent la technologie de traitement CNC, le disque planétaire est intégralement moulé et formé et les engrenages de transmission sont constitués de matériaux spéciaux et d'engrenages de précision pour assurer un fonctionnement fluide et silencieux de l'équipement à grande vitesse. ; Le dispositif de maintien du réservoir de broyage est facile à utiliser, sûr et fiable.
