Produkteinführung
Die Planetenkugelmühle ist eine effiziente und präzise Pulveraufbereitungsanlage in Laborqualität, die hauptsächlich zum Zerkleinern, Mischen, Dispergieren von Materialien und zur Vorbereitung von Nanomaterialien verwendet wird. Seine Kernstruktur umfasst Planetenscheibe, Kugelmühlentank, Mahlkugel, Antriebssystem und Sicherheitsvorrichtung. Die Ausrüstung erreicht ein effizientes Schleifen von Materialien durch die zusammengesetzte Bewegung der Umdrehung und Rotation des Planetenrads, kombiniert mit energiereicher Stoß- und Reibungswirkung. Das halbkreisförmige Design des Kugelmühlenbehälters optimiert die Raumnutzung und Mahleffizienz weiter und eignet sich für kleine Chargen und hochpräzise experimentelle Anforderungen.



Planetenkugelmühle Weit verbreitet in Geologie, Bergbau, Metallurgie, Elektronik, Baumaterialien, Keramik, chemischer Industrie, Leichtindustrie, Medizin, Umweltschutz und anderen Abteilungen, geeignet für elektronische Keramik, Strukturkeramik, magnetische Materialien, Lithiumkobaltoxid, Lithiummanganat, Katalysatoren, Leuchtstoffe, lang nachleuchtendes Leuchtpulver, Seltenerd-Polierpulver, elektronisches Glaspulver, Brennstoffzellen, Zinkoxid-Varistoren, piezoelektrische Keramik, Nanomaterialien, Wafer-Keramikkondensatoren, MLCC, Thermistoren (PTC, NTC), ZnO-Varistoren, dielektrische Keramik, Aluminiumoxidkeramik, Zirkonoxidkeramik, Leuchtstoffe, Zinkoxidpulver, Kobaltoxidpulver, Ni-Zn-Ferrit, Mn-Zn-Ferrit und andere Produkte.

Technische Parameter
| Seriennummer | Modell | Form | Rotationsgeschwindigkeit des Schleifbehälters (mm) | Innendurchmesser des Mahltopfsitzes (mm) | Motorleistung | Mahlbecher-Umdrehungsdurchmesser (mm) | Gesamtabmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XQM-0.2 | Miniatur | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | 420×260×310 | 25 |
| 2 | XQM-0.2S | Mini-Handschuhfach | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | Ausstattung: 390×220×270 Steuerkasten: 200×180×240 | 29 |
| 3 | XQM-0.4A | Halbkreisstil | 0~870 | 80 | 250W | Φ140 | 530×300×360 | 34 |
| 4 | XQM-6 | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×580 | 100 | |
| 5 | XQM-4A | Halbkreisstil | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×600 | 85 |
| 6 | XQM-(8-12) | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 900×600×640 | 168 | |
| 7 | XQM-(8-12)A | Halbkreisstil | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 880×560×642 | 150 |
| 8 | XQM-16A | Halbkreisstil | 0~510 | 182 | 3KW | Φ320 | 950×600×710 | 205 |
| 9 | XQM-20 | 0~430 | 222 | 4KW | F385 | 1200×790×930 | 392 | |
| 10 | XQM-40 | 0~390 | 250 | 5.5KW | Φ430 | 1400×880×1070 | 656 | |
| 11 | XQM-60 | 0~260(1:1.5) | 275 | 7.5KW | Φ490 | 1600×1070×1250 | 950 | |
| 12 | XQM-100 | 0~240(1:1.5) | 326 | 11KW | F578 | 1750×1140×1330 | 1300 | |
| 13 | XQM-200 | 0~215 | 460 | 22KW | Φ738 | 2670×1600×2804 | 2725 |
Produktmerkmale
Die Geräteschale nimmt quadratische Designelemente auf und wird mit hochpräzisen Formen gestanzt. Es ist großzügig und raffiniert, hochwertig und stabil.; Die bearbeiteten Teile basieren auf der CNC-Bearbeitungstechnologie, die Planetenscheibe ist einstückig gegossen und geformt und die Getrieberäder bestehen aus speziellen Materialien und Präzisionsgetrieben, um einen reibungslosen und leisen Betrieb der Ausrüstung bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten. ; Die Mahlbehälterhaltevorrichtung ist einfach zu bedienen, sicher und zuverlässig.
