Introducción del producto
El molino de bolas planetario es un equipo de preparación de polvo de laboratorio eficiente y preciso, que se utiliza principalmente para triturar, mezclar, dispersar materiales y preparar nanomateriales. Su estructura central incluye disco planetario, tanque de molino de bolas, bola de molienda, sistema de accionamiento y dispositivo de seguridad. El equipo logra una molienda eficiente de materiales mediante el movimiento compuesto de revolución y rotación de la rueda planetaria, combinado con impacto y fricción de alta energía. El diseño del tanque del molino de bolas semicircular optimiza aún más la utilización del espacio y la eficiencia de la molienda, y es adecuado para lotes pequeños y requisitos experimentales de alta precisión.



molino de bolas planetario Ampliamente utilizado en geología, minería, metalurgia, electrónica, materiales de construcción, cerámica, industria química, industria ligera, medicina, protección ambiental y otros departamentos, adecuado para cerámica electrónica, cerámica estructural, materiales magnéticos, óxido de cobalto de litio, manganato de litio, catalizadores, fósforos, polvo luminiscente de larga duración, polvo de pulido de tierras raras, polvo de vidrio electrónico, pilas de combustible, varistores de óxido de zinc, cerámica piezoeléctrica, nanomateriales, condensadores cerámicos de oblea, MLCC, termistores (PTC, NTC), varistores de ZnO, cerámicas dieléctricas, cerámicas de alúmina, cerámicas de circonio, fósforos, polvo de óxido de zinc, polvo de óxido de cobalto, ferrita de Ni-Zn, ferrita de Mn-Zn y otros productos.

Parámetros técnicos
| número de serie | modelo | forma | Velocidad de rotación del tanque de molienda (mm) | Diámetro interior del asiento del recipiente de molienda (mm) | potencia del motor | Diámetro de revolución del vaso de molienda (mm) | Dimensiones totales (mm) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XQM-0.2 | Miniatura | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | 420×260×310 | 25 |
| 2 | XQM-0.2S | Mini guantera | 0~1160 | 50 | 90W | F111 | Equipamiento: 390×220×270 Caja de control: 200×180×240 | 29 |
| 3 | XQM-0.4A | estilo semicírculo | 0~870 | 80 | 250W | Φ140 | 530×300×360 | 34 |
| 4 | XQM-6 | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×580 | 100 | |
| 5 | XQM-4A | estilo semicírculo | 0~670 | 134 | 0.75KW | F234 | 760×470×600 | 85 |
| 6 | XQM-(8-12) | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 900×600×640 | 168 | |
| 7 | XQM-(8-12)A | estilo semicírculo | 0~580 | 162 | 1.5KW | Φ275 | 880×560×642 | 150 |
| 8 | XQM-16A | estilo semicírculo | 0~510 | 182 | 3KW | Φ320 | 950×600×710 | 205 |
| 9 | XQM-20 | 0~430 | 222 | 4KW | F385 | 1200×790×930 | 392 | |
| 10 | XQM-40 | 0~390 | 250 | 5.5KW | Φ430 | 1400×880×1070 | 656 | |
| 11 | XQM-60 | 0~260(1:1.5) | 275 | 7.5KW | Φ490 | 1600×1070×1250 | 950 | |
| 12 | XQM-100 | 0~240(1:1.5) | 326 | 11KW | F578 | 1750×1140×1330 | 1300 | |
| 13 | XQM-200 | 0~215 | 460 | 22KW | Φ738 | 2670×1600×2804 | 2725 |
Características del producto
La carcasa del equipo adopta elementos de diseño cuadrados y está estampada con moldes de alta precisión. Es generoso y refinado, de alta gama y estable.; Las piezas mecanizadas adoptan tecnología de procesamiento CNC, el disco planetario está moldeado y moldeado integralmente y los engranajes de transmisión están hechos de materiales especiales y engranajes de precisión para garantizar un funcionamiento suave y silencioso del equipo a altas velocidades. ; El dispositivo de retención del tanque de molienda es fácil de operar, seguro y confiable.
