Introdução do produto
Parâmetros técnicos
Modelo de porta-luvas de plexiglass
Descrição do número do porta-luvas| Modelo do produto | Tamanho da caixa (mm) | Material | Espessura do gabinete (mm) | Dimensões da sala de transição | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| GBT-10A | 700×450×500 | Plexiglass ou acrílico | 10 | nenhum | Isolado e à prova de poeira, sem aspiração |
| GBT-15A | 15 | 240×240×240 | O micro vácuo pode ser equipado com sistema de purificação de remoção de água e oxigênio | ||
| GBT-30A | 30 | Vácuo para -0,1 MPA, substitua oxigênio e água | |||
| GBT-10B | 1000×500×500 | Plexiglass ou acrílico | 10 | nenhum | Isolado e à prova de poeira, sem aspiração |
| GBT-15B | 15 | 240×240×240 | O micro vácuo pode ser equipado com sistema de purificação de remoção de água e oxigênio | ||
| GBT-30B | 30 | Vácuo para -0,1 MPA, substitua oxigênio e água | |||
| GBT-10C | 1200×600×600 | Plexiglass ou acrílico | 10 | nenhum | Isolado e à prova de poeira, sem aspiração |
| GBT-15C | 15 | 240×240×240 | O micro vácuo pode ser equipado com sistema de purificação de remoção de água e oxigênio | ||
| GBT-30C | 35 | Vácuo para -0,1 MPA, substitua oxigênio e água | |||
| GBT-10D | 1200×800×700 | Plexiglass ou acrílico | 10 | nenhum | Isolado e à prova de poeira, sem aspiração |
| GBT-15D | 15 | 240×240×240 | O micro vácuo pode ser equipado com sistema de purificação de remoção de água e oxigênio | ||
| GBT-30D | 35 | Vácuo para -0,1 MPA, substitua oxigênio e água |
Personalização especial











Princípio de funcionamento
Durante experimentos científicos, algumas substâncias são facilmente oxidadas e dissolvidas na atmosfera, o que dificulta muito a reação química da substância em estudo e o pré-processamento da amostra, afetando o processo e os resultados dos testes. O porta-luvas a vácuo de plexiglass (também conhecido como caixa de operação de gás inerte a vácuo) resolve efetivamente esses problemas. Este dispositivo permite que as amostras de teste sejam colocadas e retiradas com segurança e podem ser operadas, reagidas e testadas livremente em um estado livre de oxigênio e água, garantindo a condução normal de experimentos científicos.

