技術的パラメータ
プレキシガラス製グローブボックスモデル
グローブボックス番号の説明| 製品型式 | 箱サイズ(mm) | 材料 | キャビネット厚さ(mm) | トランジションルームの寸法 | 述べる |
|---|---|---|---|---|---|
| GBT-10A | 700×450×500 | プレキシガラスまたはアクリル | 10 | なし | 絶縁型、防塵型、掃除機不要 |
| GBT-15A | 15 | 240×240×240 | マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能 | ||
| GBT-30A | 30 | -0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します | |||
| GBT-10B | 1000×500×500 | プレキシガラスまたはアクリル | 10 | なし | 絶縁型、防塵型、掃除機不要 |
| GBT-15B | 15 | 240×240×240 | マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能 | ||
| GBT-30B | 30 | -0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します | |||
| GBT-10C | 1200×600×600 | プレキシガラスまたはアクリル | 10 | なし | 絶縁型、防塵型、掃除機不要 |
| GBT-15C | 15 | 240×240×240 | マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能 | ||
| GBT-30C | 35 | -0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します | |||
| GBT-10D | 1200×800×700 | プレキシガラスまたはアクリル | 10 | なし | 絶縁型、防塵型、掃除機不要 |
| GBT-15D | 15 | 240×240×240 | マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能 | ||
| GBT-30D | 35 | -0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します |
特別なカスタマイズ











科学実験では、大気中で一部の物質は酸化しやすく潮解しやすいため、試験物質の化学反応やサンプルの前処理が非常に困難になり、試験プロセスや試験結果に影響を与えます。プレキシガラス真空グローブ ボックス (真空不活性ガス操作ボックスとも呼ばれる) は、これらの問題を効果的に解決します。この装置は、試験サンプルを安全に出し入れすることができ、無酸素・無水分の状態で自由に操作、反応、検査することができ、科学実験を正常に行うことができます。

