기술적인 매개변수
플렉시글라스 글로브 박스 모델
글러브 박스 번호 설명| 제품 모델 | 상자 크기(mm) | 재료 | 캐비닛 두께(mm) | 전환실 크기 | 주목 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBT-10A | 700×450×500 | 플렉시글라스 또는 아크릴 | 10 | 없음 | 절연 및 방진, 진공 청소 없음 |
| GBT-15A | 15 | 240×240×240 | 마이크로진공에는 물과 산소를 제거하는 정화 시스템을 장착할 수 있습니다. | ||
| GBT-30A | 30 | -0.1MPA까지 진공, 산소와 물 교체 | |||
| GBT-10B | 1000×500×500 | 플렉시글라스 또는 아크릴 | 10 | 없음 | 절연 및 방진, 진공 청소 없음 |
| GBT-15B | 15 | 240×240×240 | 마이크로진공에는 물과 산소를 제거하는 정화 시스템을 장착할 수 있습니다. | ||
| GBT-30B | 30 | -0.1MPA까지 진공, 산소와 물 교체 | |||
| GBT-10C | 1200×600×600 | 플렉시글라스 또는 아크릴 | 10 | 없음 | 절연 및 방진, 진공 청소 없음 |
| GBT-15C | 15 | 240×240×240 | 마이크로진공에는 물과 산소를 제거하는 정화 시스템을 장착할 수 있습니다. | ||
| GBT-30C | 35 | -0.1MPA까지 진공, 산소와 물 교체 | |||
| GBT-10D | 1200×800×700 | 플렉시글라스 또는 아크릴 | 10 | 없음 | 절연 및 방진, 진공 청소 없음 |
| GBT-15D | 15 | 240×240×240 | 마이크로진공에는 물과 산소를 제거하는 정화 시스템을 장착할 수 있습니다. | ||
| GBT-30D | 35 | -0.1MPA까지 진공, 산소와 물 교체 |
특별 맞춤화











과학 실험 중에 일부 물질은 대기 중에서 쉽게 산화되고 용해되어 시험 물질의 화학 반응과 시료의 전처리가 매우 어려워지고 시험 과정과 시험 결과에 영향을 미칩니다. 플렉시글래스 진공 글러브 박스(진공 불활성 가스 작동 상자라고도 함)는 이러한 문제를 효과적으로 해결합니다. 이 장치를 사용하면 시험 시료를 안전하게 넣고 뺄 수 있으며 무산소, 무수 상태에서 자유롭게 작동, 반응 및 테스트할 수 있어 과학 실험의 정상적인 수행을 보장합니다.

