제품 소개
3차원 회전 진동체 스크린은 직립형 모터를 여기원으로 사용합니다. 모터의 상하, 양단에 편심추를 설치하여 모터의 회전운동을 수평, 수직, 기울어진 입체운동으로 변환하여 스크린 표면에 전달하는 장치입니다. 상단과 하단의 위상각을 조정하면 화면 표면의 재료의 이동 궤적이 변경될 수 있습니다.


기술적인 매개변수
오른쪽으로 스와이프하여 더 보기
| 모델 | 유효 직경(mm) | 유효검사면적(㎡) | 스크리닝 레이어 수 | 최대 재료 크기(mm) | 화면사양(mm) | 진동주파수(r/min) | 복진폭(mm) | 진동력(N) | 모터 출력(Kw) | 스크리닝 효율% | 생산량(밀가루) kg/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-600 | 560 | 0.23 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 5000 | 0.55 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-800 | 760 | 0.44 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 8000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1000 | 930 | 0.68 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 10000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1200 | 1130 | 1 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 15000 | 1.1 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1500 | 1430 | 1.60 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 30000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1800 | 1750 | 2.4 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 50000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
작동 원리
3차원 회전 진동체 스크린은 직립형 모터를 여기원으로 사용합니다. 모터의 상하, 양단에 편심추를 설치하여 모터의 회전운동을 수평, 수직, 기울어진 입체운동으로 변환하여 스크린 표면에 전달하는 장치입니다. 상단과 하단의 위상각을 조정하면 화면 표면의 재료의 이동 궤적이 변경될 수 있습니다.

