Produkteinführung
Das dreidimensionale rotierende Vibrationssieb verwendet einen aufrecht stehenden Motor als Anregungsquelle. Oben, unten und an beiden Enden des Motors sind exzentrische Gewichte angebracht, um die Drehbewegung des Motors in horizontale, vertikale und geneigte dreidimensionale Bewegungen umzuwandeln und diese Bewegung dann auf die Bildschirmoberfläche zu übertragen. Durch Anpassen der Phasenwinkel der oberen und unteren Enden kann die Bewegungsbahn des Materials auf der Sieboberfläche verändert werden.


Technische Parameter
| Modell | Effektiver Durchmesser (mm) | Effektive Siebfläche (㎡) | Anzahl der Siebschichten | Maximale Materialgröße (mm) | Bildschirmspezifikationen (mm) | Vibrationsfrequenz (U/min) | Doppelamplitude (mm) | Vibrationskraft (N) | Motorleistung (Kw) | Screening-Effizienz % | Produktion (Mehl) kg/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-600 | 560 | 0.23 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 5000 | 0.55 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-800 | 760 | 0.44 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 8000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1000 | 930 | 0.68 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 10000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1200 | 1130 | 1 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 15000 | 1.1 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1500 | 1430 | 1.60 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 30000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1800 | 1750 | 2.4 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 50000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
Funktionsprinzip
Das dreidimensionale rotierende Vibrationssieb verwendet einen aufrecht stehenden Motor als Anregungsquelle. Oben, unten und an beiden Enden des Motors sind exzentrische Gewichte angebracht, um die Drehbewegung des Motors in horizontale, vertikale und geneigte dreidimensionale Bewegungen umzuwandeln und diese Bewegung dann auf die Bildschirmoberfläche zu übertragen. Durch Anpassen der Phasenwinkel der oberen und unteren Enden kann die Bewegungsbahn des Materials auf der Sieboberfläche verändert werden.

