Introducción del producto
La criba vibratoria giratoria tridimensional utiliza un motor vertical como fuente de excitación. Se instalan pesos excéntricos en los extremos superior, inferior y en ambos extremos del motor para convertir el movimiento de rotación del motor en movimiento tridimensional horizontal, vertical e inclinado, y luego transferir este movimiento a la superficie de la pantalla. Ajustar los ángulos de fase de los extremos superior e inferior puede cambiar la trayectoria del movimiento del material en la superficie de la pantalla.


Parámetros técnicos
| modelo | Diámetro efectivo (mm) | Área de detección efectiva (㎡) | Número de capas de cribado | Tamaño máximo del material (mm) | Especificaciones de la pantalla (mm) | Frecuencia de vibración (r/min) | Doble amplitud (mm) | Fuerza de vibración (N) | Potencia del motor (Kw) | % de eficiencia de detección | Producción (harina) kg/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-600 | 560 | 0.23 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 5000 | 0.55 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-800 | 760 | 0.44 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 8000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1000 | 930 | 0.68 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 10000 | 0.75 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1200 | 1130 | 1 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 15000 | 1.1 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1500 | 1430 | 1.60 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 30000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
| ZS-1800 | 1750 | 2.4 | 1-5 | 50 | 0.02~50 | 1440 | 2~3 | 50000 | 2.2 | 85-95 | 85-95 |
Principio de funcionamiento
La criba vibratoria giratoria tridimensional utiliza un motor vertical como fuente de excitación. Se instalan pesos excéntricos en los extremos superior, inferior y en ambos extremos del motor para convertir el movimiento de rotación del motor en movimiento tridimensional horizontal, vertical e inclinado, y luego transferir este movimiento a la superficie de la pantalla. Ajustar los ángulos de fase de los extremos superior e inferior puede cambiar la trayectoria del movimiento del material en la superficie de la pantalla.

