Présentation du produit
La double structure planétaire permet au grand disque planétaire de piloter le mouvement du disque d'astéroïde. Par rapport aux broyeurs à boulets planétaires ordinaires ayant les mêmes spécifications, le rayon de révolution et la vitesse de rotation du réservoir de broyage sont agrandis. La force centrifuge sur les billes de broyage est doublée et la collision, le cisaillement et la friction entre les billes de broyage sont considérablement augmentées. L'effet de broyage et l'efficacité du broyage sont améliorés et certains matériaux peuvent être broyés jusqu'au niveau nanométrique. Le broyeur à boulets planétaire double est un broyeur à boulets typique à haut rendement et à haute énergie.

Le broyeur à boulets planétaire double est un dispositif de poudre pour le laboratoire, le mélange, le broyage fin et la production en petits lots de matériaux de haute technologie. Cette machine est belle et nouvelle, a une structure compacte, est facile à utiliser, a une efficacité de travail élevée et a une taille de meulage uniforme. C'est l'équipement préféré pour la recherche scientifique, l'enseignement, les tests et la production. Largement utilisé dans l'électronique, le magnétisme, la médecine, la céramique, la géologie, les minéraux, la métallurgie, les matériaux de construction, l'industrie chimique, l'industrie légère, la beauté, la protection de l'environnement et d'autres industries.
Paramètres techniques
| modèle | Spécification | Peut être équipé des spécifications du réservoir du broyeur à boulets | quantité | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.4L | 50-100ml | 4 | Peut être équipé d'un réservoir de broyeur à boulets sous vide de 50 ml |
| SXQM-1 | 1L | 250ml | 4 | Peut être équipé d'un réservoir de broyeur à boulets sous vide de 50 à 100 ml |
| SXQM-2 | 2L | 500ml | 4 | Peut être équipé d'un réservoir de broyeur à boulets sous vide de 50 à 250 ml |
| SXQM-4 | 4L | 1000ml | 4 | Peut être équipé d'un réservoir de broyeur à boulets sous vide de 50 à 1 000 ml |
| SXQM-6 | 6L | 1500ml | 4 | Peut être équipé d'un réservoir de broyeur à boulets sous vide de 50 à 1 000 ml |
| modèle | Alimentation de l'appareil | Puissance du moteur (kW) | Durée totale de fonctionnement (min) | Temps de marche alterné en marche avant et arrière (min) | Révolution (tr/min) | Rotation (tr/min) | Bruit (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 58±5 |
| SXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| modèle | Puissance du moteur (kW) | Méthode de régulation de vitesse | Poids de l'équipement (kg) | Volume de l'équipement (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.75 | Régulation de la vitesse de conversion de fréquence | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-1 | 0.75 | Régulation de la vitesse de conversion de fréquence | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-2 | 0.75 | Régulation de la vitesse de conversion de fréquence | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-4 | 0.75 | Régulation de la vitesse de conversion de fréquence | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-6 | 0.75 | Régulation de la vitesse de conversion de fréquence | 250 | 1150×800×760 |
Caractéristiques du produit
La coque de l'équipement a une conception d'apparence professionnelle et une forme industrielle, utilisant une technologie de traitement de soudage et de formage de plaques d'acier épaissies. Il présente une résistance élevée, une résistance aux chocs, une résistance à la déformation et une atmosphère stable.; Les matériaux des pièces usinées sont soumis à des procédures de traitement thermique strictes et adoptent la technologie d'usinage CNC. Les engrenages de transmission sont constitués de matériaux spéciaux et d'engrenages de précision pour garantir un fonctionnement fluide, sûr et silencieux de l'équipement à grande vitesse.
