Описание продукта
Двойная планетарная структура позволяет большому планетарному диску управлять движением диска астероида. По сравнению с обычными планетарными шаровыми мельницами тех же характеристик радиус вращения и скорость вращения резервуара увеличены. Центробежная сила на мелющих шарах удваивается, а столкновение, сдвиг и трение между мелющими шарами значительно увеличиваются. Эффект измельчения и эффективность измельчения улучшаются, а некоторые материалы можно измельчать до нанометрового уровня. Двойная планетарная шаровая мельница представляет собой типичную высокоэффективную и энергоемкую шаровую мельницу.

Двойная планетарная шаровая мельница – это порошковое устройство для лабораторного, смешивания, тонкого измельчения и мелкосерийного производства высокотехнологичных материалов. Эта машина красивая и новая, имеет компактную конструкцию, проста в эксплуатации, имеет высокую эффективность работы и равномерный размер помола. Это предпочтительное оборудование для научных исследований, обучения, испытаний и производства. Широко используется в электронике, магнетизме, медицине, керамике, геологии, полезных ископаемых, металлургии, строительных материалах, химической промышленности, легкой промышленности, красоте, охране окружающей среды и других отраслях.
Технические параметры
| модель | Спецификация | Может быть оснащен баком шаровой мельницы. | количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.4L | 50-100ml | 4 | Может быть оснащен резервуаром вакуумной шаровой мельницы емкостью 50 мл. |
| SXQM-1 | 1L | 250ml | 4 | Может быть оснащен резервуаром вакуумной шаровой мельницы емкостью 50-100 мл. |
| SXQM-2 | 2L | 500ml | 4 | Может быть оснащен резервуаром вакуумной шаровой мельницы емкостью 50-250 мл. |
| SXQM-4 | 4L | 1000ml | 4 | Может быть оснащен резервуаром вакуумной шаровой мельницы емкостью 50-1000 мл. |
| SXQM-6 | 6L | 1500ml | 4 | Может быть оснащен резервуаром вакуумной шаровой мельницы емкостью 50-1000 мл. |
| модель | Источник питания устройства | Мощность двигателя (кВт) | Общее время работы (мин) | Время попеременного хода вперед и назад (мин) | Революция (об/мин) | Вращение (об/мин) | Шум (дБ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 58±5 |
| SXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| модель | Мощность двигателя (кВт) | Метод регулирования скорости | Вес оборудования (кг) | Объем оборудования (мм) |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.75 | Регулирование скорости преобразования частоты | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-1 | 0.75 | Регулирование скорости преобразования частоты | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-2 | 0.75 | Регулирование скорости преобразования частоты | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-4 | 0.75 | Регулирование скорости преобразования частоты | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-6 | 0.75 | Регулирование скорости преобразования частоты | 250 | 1150×800×760 |
Особенности продукта
Корпус оборудования имеет профессиональный внешний вид и промышленную форму, в нем используется технология сварки и формовки утолщенных стальных листов. Он обладает высокой прочностью, ударопрочностью, устойчивостью к деформации и стабильной атмосферой.; Материалы обрабатываемых деталей подвергаются строгим процедурам термической обработки и используют технологию обработки с ЧПУ. Шестерни трансмиссии изготовлены из специальных материалов и прецизионных шестерен, что обеспечивает плавную, безопасную и малошумную работу оборудования на высоких скоростях.
