Produkteinführung
Die Doppelplanetenstruktur ermöglicht es der großen Planetenscheibe, die Bewegung der Asteroidenscheibe anzutreiben. Im Vergleich zu gewöhnlichen Planetenkugelmühlen mit den gleichen Spezifikationen sind der Umlaufradius und die Rotationsgeschwindigkeit des Mahlbehälters vergrößert. Die Zentrifugalkraft auf die Mahlkugeln wird verdoppelt und die Kollision, Scherung und Reibung zwischen den Mahlkugeln werden deutlich erhöht. Die Schleifwirkung und Schleifeffizienz werden verbessert und einige Materialien können bis auf den Nanometerbereich gemahlen werden. Die Doppelplanetenkugelmühle ist eine typische hocheffiziente und energiereiche Kugelmühle.

Die Doppelplanetenkugelmühle ist ein Pulvergerät für Labor, Mischen, Feinmahlen und Kleinserienproduktion von High-Tech-Materialien. Diese Maschine ist schön und neuartig, hat eine kompakte Struktur, ist einfach zu bedienen, hat eine hohe Arbeitseffizienz und eine gleichmäßige Mahlgröße. Es ist die bevorzugte Ausrüstung für wissenschaftliche Forschung, Lehre, Prüfung und Produktion. Weit verbreitet in den Bereichen Elektronik, Magnetismus, Medizin, Keramik, Geologie, Mineralien, Metallurgie, Baustoffe, chemische Industrie, Leichtindustrie, Schönheit, Umweltschutz und anderen Branchen.
Technische Parameter
| Modell | Spezifikation | Kann mit Kugelmühlentankspezifikationen ausgestattet werden | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.4L | 50-100ml | 4 | Kann mit einem 50-ml-Vakuum-Kugelmühlentank ausgestattet werden |
| SXQM-1 | 1L | 250ml | 4 | Kann mit einem 50-100-ml-Vakuum-Kugelmühlentank ausgestattet werden |
| SXQM-2 | 2L | 500ml | 4 | Kann mit einem 50–250 ml Vakuum-Kugelmühlentank ausgestattet werden |
| SXQM-4 | 4L | 1000ml | 4 | Kann mit einem 50-1000-ml-Vakuum-Kugelmühlentank ausgestattet werden |
| SXQM-6 | 6L | 1500ml | 4 | Kann mit einem 50-1000-ml-Vakuum-Kugelmühlentank ausgestattet werden |
| Modell | Stromversorgung des Geräts | Motorleistung (kW) | Gesamtlaufzeit (min) | Wechselnde Vorwärts- und Rückwärtslaufzeit (min) | Revolution (U/min) | Rotation (U/min) | Lärm (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 58±5 |
| SXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| Modell | Motorleistung (kW) | Geschwindigkeitsregulierungsmethode | Gewicht der Ausrüstung (kg) | Gerätevolumen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.75 | Regelung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-1 | 0.75 | Regelung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-2 | 0.75 | Regelung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-4 | 0.75 | Regelung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-6 | 0.75 | Regelung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit | 250 | 1150×800×760 |
Produktmerkmale
Das Gerätegehäuse verfügt über ein professionelles Erscheinungsbild und eine industrielle Form, wobei die Schweiß- und Formverarbeitungstechnologie aus verdickten Stahlplatten zum Einsatz kommt. Es verfügt über eine hohe Festigkeit, Schlagfestigkeit, Verformungsbeständigkeit und eine stabile Atmosphäre.; Die Materialien der bearbeiteten Teile werden strengen Wärmebehandlungsverfahren unterzogen und nutzen die CNC-Bearbeitungstechnologie. Die Getriebe sind aus speziellen Materialien und Präzisionszahnrädern gefertigt, um einen reibungslosen, sicheren und geräuscharmen Betrieb der Geräte bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.
