Giới thiệu sản phẩm
Máy khuấy từ mini là dụng cụ phòng thí nghiệm dùng để trộn chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng để khuấy hoặc đồng thời đun nóng và khuấy các chất lỏng có độ nhớt thấp hoặc hỗn hợp chất lỏng rắn. Nguyên lý cơ bản là sử dụng từ trường để đẩy máy khuấy từ đặt trong thùng quay theo hình tròn, từ đó đạt được mục đích khuấy trộn chất lỏng.
Hợp tác với hệ thống kiểm soát nhiệt độ gia nhiệt, nhiệt độ mẫu có thể được gia nhiệt và kiểm soát theo các yêu cầu thí nghiệm cụ thể, duy trì các điều kiện nhiệt độ cần thiết cho điều kiện thí nghiệm và đảm bảo rằng việc trộn chất lỏng đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm.
Tận dụng đặc tính đẩy của các chất từ tính có cùng bản chất, quá trình khuấy từ được thúc đẩy bằng cách thay đổi liên tục cực tính của cả hai đầu của đế và chuyển động quay của máy khuấy từ sẽ khiến mẫu quay, sao cho mẫu được trộn đều;
Mẫu được làm nóng thông qua tấm điều khiển nhiệt độ phía dưới và sử dụng chuyển động quay của máy khuấy từ để làm nóng mẫu đều và đạt đến nhiệt độ quy định (chức năng này là tùy chọn);
Bằng cách điều chỉnh công suất gia nhiệt, tốc độ gia nhiệt có thể được kiểm soát để phù hợp với nhiều quy trình xử lý mẫu hơn.
Máy khuấy từ thông thường có hai chức năng: khuấy và gia nhiệt.
Chức năng đầu tiên là trộn đều các chất phản ứng và làm cho nhiệt độ đồng đều;
Chức năng thứ hai là tăng tốc độ phản ứng hoặc tốc độ bay hơi và rút ngắn thời gian.

Thông số kỹ thuật
| người mẫu | CLJ-MT | CLJ-M | CLJ-MS | CLJ-MG |
| người mẫu | loại cơ bản | loại cơ bản | Loại màn hình kỹ thuật số | Loại sưởi màn hình kỹ thuật số |
| Thể tích khuấy L | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Phạm vi tốc độ RRM/MIN | 60~2400 | 60~2400 | 60~2400 | 60~24000 |
| Phương pháp điều chỉnh tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp | Điều chỉnh tốc độ vô cấp | Điều chỉnh tốc độ vô cấp | Điều chỉnh tốc độ vô cấp |
| Hiển thị tốc độ | không có | không có | LCD | LCD |
| Phạm vi áp dụng của máy khuấyMM | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| Vật liệu tấm làm việc | ABS | ABS | Thủy tinh borosilicate cao | Thủy tinh borosilicate cao |
| Chất liệu vỏ | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Loại động cơ | động cơ DC | Động cơ không chổi than | Động cơ không chổi than | Động cơ không chổi than |
| Kích thước nhạc cụMM | 178*164*62 | 178*164*62 | 185*164*64 | 185*164*64 |
| Kích thước đóng góiMM | 235*193*193 | 235*193*193 | 235*193*193 | 235*193*193 |
| nhiệt độ môi trường cho phép℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | (-5~40) |
| Điện áp làm việc V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
| Tần sốHZ | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| Công suất đầu ra W | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| Sức mạnh sưởi ấm | / | / | / | 20 |
| Trọng lượng tịnhKG | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Tổng trọng lượngKG | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 |
