Introdução do produto
O mini agitador magnético é um instrumento de laboratório usado para mistura de líquidos. É usado principalmente para agitar ou aquecer e agitar simultaneamente líquidos de baixa viscosidade ou misturas sólido-líquido. O princípio básico é usar o campo magnético para empurrar o agitador magnético colocado no recipiente para girar em círculo, atingindo assim o objetivo de agitar o líquido.
Cooperando com o sistema de controle de temperatura de aquecimento, a temperatura da amostra pode ser aquecida e controlada de acordo com requisitos experimentais específicos, mantendo as condições de temperatura exigidas para as condições experimentais e garantindo que a mistura líquida atenda aos requisitos experimentais.
Utilizando as propriedades repulsivas de substâncias magnéticas da mesma natureza, a agitação magnética é promovida pela mudança contínua da polaridade de ambas as extremidades da base, e a rotação do agitador magnético faz com que a amostra gire, de modo que a amostra seja misturada uniformemente;
A amostra é aquecida através da placa de controle de temperatura inferior, e a rotação do agitador magnético é usada para aquecer a amostra uniformemente e atingir a temperatura especificada (esta função é opcional);
Ao ajustar a potência de aquecimento, a velocidade de aquecimento pode ser controlada para se adequar a uma ampla gama de processos de processamento de amostras.
Um agitador magnético geral tem duas funções: agitação e aquecimento.
A primeira função é misturar os reagentes uniformemente e uniformizar a temperatura;
A segunda função é acelerar a velocidade de reação ou velocidade de evaporação e encurtar o tempo.

Parâmetros técnicos
| modelo | CLJ-MT | CLJ-M | CLJ-MS | CLJ-MG |
| modelo | tipo básico | tipo básico | Tipo de display digital | Tipo de aquecimento com display digital |
| Volume de agitação L | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faixa de velocidade RRM/MIN | 60~2400 | 60~2400 | 60~2400 | 60~24000 |
| Método de regulação de velocidade | Regulação de velocidade contínua | Regulação de velocidade contínua | Regulação de velocidade contínua | Regulação de velocidade contínua |
| Exibição de velocidade | nenhum | nenhum | LCD | LCD |
| Faixa aplicável do agitadorMM | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| Material da placa de trabalho | ABS | ABS | Vidro com alto teor de borosilicato | Vidro com alto teor de borosilicato |
| Material da casca | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tipo de motor | Motor CC | Motor sem escova | Motor sem escova | Motor sem escova |
| Tamanho do instrumentoMM | 178*164*62 | 178*164*62 | 185*164*64 | 185*164*64 |
| Tamanho da embalagemMM | 235*193*193 | 235*193*193 | 235*193*193 | 235*193*193 |
| temperatura ambiente permitida℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | (-5~40) |
| Tensão de trabalho V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
| FrequênciaHZ | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| Potência de saída W | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| Potência de aquecimento | / | / | / | 20 |
| Peso líquidoKG | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Peso brutoKG | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 |
