Introducción del producto
Los tarros de molino de bolas de acero inoxidable son los tarros de molienda más utilizados y se utilizan comúnmente para moler materiales metálicos y no metálicos. También se pueden personalizar diferentes modelos de tanques de vacío según los requisitos del cliente.
El tanque del molino de bolas de acero inoxidable es un tanque de acero inoxidable 304. Las especificaciones comúnmente utilizadas incluyen espesores de pared de 8 mm y 4 mm. Se puede utilizar con el molino planetario de bolas producido por nuestra empresa y también con molinos planetarios de bolas producidos por otros fabricantes.
Los tanques de molino de bolas de acero inoxidable pueden usarse ampliamente en materiales de metales preciosos, materiales electrónicos, materiales magnéticos, recubrimientos de color y otras industrias. El tanque del molino de bolas de acero inoxidable que se le proporciona está sellado con herramientas de boca de tanque únicas y razonables. Es fácil de sellar, herméticamente sellado, de hermosa forma, resistente y duradero. Durante el uso, no habrá espacios, fugas, rincones muertos ni otros fenómenos indeseables, y puede procesar materiales ultrafinos con una distribución de finura estrecha en poco tiempo.


Parámetros técnicos
Parámetros del molino de bolas de acero inoxidable de tambor:
| Especificaciones del modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| 500ML | 88 | 82 | 144 |
| 1L | 106 | 100 | 172 |
| 2L | 131 | 124 | 206 |
| 3L | 158 | 152 | 217 |
| 5L | 178 | 172 | 269 |
| 10L | 243 | 233 | 307 |
| 15L | 271 | 263 | 347 |
Parámetros del tanque planetario de molino de bolas de acero inoxidable:
| Especificaciones del modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pared gruesa | pared delgada | pared gruesa | pared delgada | pared gruesa | pared delgada | |
| 50ML | 48 | / | 38 | / | 54 | / |
| 100ML | 62 | / | 48 | / | 72 | / |
| 250ML | 87 | / | 71 | / | 83 | / |
| 500ML | 106 | 88 | 90 | 81 | 108 | 110 |
| 1L | 131 | 107 | 115 | 100 | 118 | 140 |
| 1.5L | 131 | 132 | 115 | 125 | 158 | 140 |
| 2L | 157 | 132 | 141 | 125 | 148 | 181 |
| 2.5L | 157 | 158 | 141 | 151 | 183 | 156 |
| 3L | 157 | 158 | 141 | 151 | 213 | 186 |
| 4L | 178 | 179 | 162 | 170 | 213 | 188 |
| 5L | 192 | / | 182 | / | 209 | / |
| 10L | 243 | / | 232 | / | 259 | / |
| 15L | 271 | / | 261 | / | 295 | / |
| 20L | 320 | / | 310 | / | 284 | / |
| 25L | 320 | / | 310 | / | 347 | / |
Se pueden personalizar varios tamaños según las necesidades del cliente.
Características del producto
1. Diseño científico, consistente con la relación de diámetro del tanque del molino de bolas.
2. Exquisita tecnología de producción y procesamiento, acabado superficial ultra alto.
3. Utilice acero inoxidable estándar doméstico 304, 316L y otros aceros inoxidables, que sean resistentes a ácidos y álcalis.
4. Buen rendimiento de sellado
5. Podemos ofrecerle muchas soluciones
