Produkteinführung
Kugelmühlenbecher aus Edelstahl sind die am häufigsten verwendeten Mahlbecher und werden häufig zum Mahlen von Metallmaterialien und nichtmetallischen Materialien verwendet. Verschiedene Modelle von Vakuumtanks können auch nach Kundenwunsch angepasst werden.
Der Kugelmühlentank aus Edelstahl ist ein Tank aus Edelstahl 304. Zu den am häufigsten verwendeten Spezifikationen gehören Wandstärken von 8 mm und 4 mm. Es kann mit der von unserem Unternehmen hergestellten Planeten-Kugelmühle verwendet werden und kann auch mit Planeten-Kugelmühlen anderer Hersteller verwendet werden.
Kugelmühlentanks aus Edelstahl können in großem Umfang in Edelmetallmaterialien, elektronischen Materialien, magnetischen Materialien, Farbbeschichtungen und anderen Branchen eingesetzt werden. Der für Sie bereitgestellte Edelstahl-Kugelmühlentank ist mit angemessenen und einzigartigen Tankmündungswerkzeugen versiegelt. Es ist leicht zu verschließen, dicht verschlossen, hat eine schöne Form, ist stark und langlebig. Während des Gebrauchs entstehen keine Lücken, Undichtigkeiten, toten Ecken und andere unerwünschte Phänomene und es können ultrafeine Materialien mit enger Feinheitsverteilung in kurzer Zeit verarbeitet werden.


Technische Parameter
Parameter der Trommel-Edelstahl-Kugelmühle:
| Modellspezifikationen | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 500ML | 88 | 82 | 144 |
| 1L | 106 | 100 | 172 |
| 2L | 131 | 124 | 206 |
| 3L | 158 | 152 | 217 |
| 5L | 178 | 172 | 269 |
| 10L | 243 | 233 | 307 |
| 15L | 271 | 263 | 347 |
Parameter des Planeten-Kugelmühlentanks aus Edelstahl:
| Modellspezifikationen | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dicke Wand | dünne Wand | dicke Wand | dünne Wand | dicke Wand | dünne Wand | |
| 50ML | 48 | / | 38 | / | 54 | / |
| 100ML | 62 | / | 48 | / | 72 | / |
| 250ML | 87 | / | 71 | / | 83 | / |
| 500ML | 106 | 88 | 90 | 81 | 108 | 110 |
| 1L | 131 | 107 | 115 | 100 | 118 | 140 |
| 1.5L | 131 | 132 | 115 | 125 | 158 | 140 |
| 2L | 157 | 132 | 141 | 125 | 148 | 181 |
| 2.5L | 157 | 158 | 141 | 151 | 183 | 156 |
| 3L | 157 | 158 | 141 | 151 | 213 | 186 |
| 4L | 178 | 179 | 162 | 170 | 213 | 188 |
| 5L | 192 | / | 182 | / | 209 | / |
| 10L | 243 | / | 232 | / | 259 | / |
| 15L | 271 | / | 261 | / | 295 | / |
| 20L | 320 | / | 310 | / | 284 | / |
| 25L | 320 | / | 310 | / | 347 | / |
Verschiedene Größen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Produktmerkmale
1. Wissenschaftliches Design, im Einklang mit dem Durchmesserverhältnis des Kugelmühlentanks.
2. Exquisite Produktions- und Verarbeitungstechnologie, ultrahohe Oberflächengüte.
3. Verwenden Sie handelsüblichen Edelstahl 304, 316L und anderen Edelstahl, der säure- und alkalibeständig ist.
4. Gute Dichtungsleistung
5. Wir können Ihnen viele Lösungen anbieten
