Produkteinführung
Muffelöfen, auch Kasten-Widerstandsöfen oder Hochtemperaturöfen genannt, sind geschlossene Wärmebehandlungsanlagen, die durch elektrische Heizelemente erhitzt werden. Sein Hauptmerkmal ist eine unabhängige Heizkammer (Muffelkammer), die es Materialien ermöglicht, Erhitzungs-, Sinter-, Veraschungs- oder Wärmebehandlungsprozesse in einer kontrollierten Umgebung durchzuführen, wodurch ein direkter Kontakt mit Heizelementen vermieden und eine Produktkontamination verhindert wird. Von der Materialforschung im Labor bis zur Wärmebehandlungsproduktion im industriellen Bereich ist der Muffelofen mit seiner präzisen Temperaturregelung, gleichmäßigen Temperaturverteilung und zuverlässigen Sicherheit zu einem unverzichtbaren Gerät in der Materialwissenschaft, der chemischen Analyse, der Keramikverarbeitung, der Metallwärmebehandlung und anderen Bereichen geworden.




Technische Parameter
Technische Parameter des 1200℃-Kastenofens
| Modell | Maximale Temperatur (℃) | Arbeitstemperatur (℃) | Innenmaße (Breite*Höhe*Tiefe) mm | Volumen (L) | Leistung (kW) | Anzahl der Phasen | Thermoelementtyp |
| TC-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K-Typ |
| TC-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K-Typ |
| TC-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K-Typ |
| TC-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K-Typ |
| TC-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K-Typ |
| TC-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K-Typ |
| TC-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K-Typ |
| TC-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K-Typ |
| TC-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K-Typ |
| TC-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K-Typ |
Technische Parameter des 1400℃-Kastenofens
| Modell | Maximale Temperatur (°C) | Betriebstemperatur (°C) | Innenmaße (Breite*Höhe*Tiefe) mm | Volumen (L) | Leistung (kW) | Anzahl der Phasen | Thermoelementtyp |
| TC-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S-Typ |
| TC-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S-Typ |
| TC-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S-Typ |
| TC-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S-Typ |
| TC-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S-Typ |
| TC-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S-Typ |
| TC-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S-Typ |
| TC-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S-Typ |
| TC-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S-Typ |
| TC-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S-Typ |
Technische Parameter des 1700℃-Kastenofens
| Modell | Maximale Temperatur (°C) | Betriebstemperatur (°C) | Innenmaße (Breite*Höhe*Tiefe) mm | Volumen (L) | Leistung (kW) | Anzahl der Phasen | Thermoelementtyp |
| TC-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | Typ B |
| TC-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | Typ B |
| TC-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | Typ B |
| TC-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | Typ B |
| TC-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | Typ B |
| TC-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | Typ B |
| TC-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | Typ B |
| TC-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | Typ B |
| TC-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | Typ B |
| TC-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | Typ B |
Technische Parameter des 1800℃-Kastenofens
| Modell | Maximale Temperatur (°C) | Betriebstemperatur (°C) | Innenmaße (Breite*Höhe*Tiefe) mm | Volumen (L) | Leistung (kW) | Anzahl der Phasen | Thermoelementtyp |
| TC-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | Typ B |
| TC-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | Typ B |
| TC-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | Typ B |
| TC-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | Typ B |
| TC-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | Typ B |
| TC-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | Typ B |
| TC-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | Typ B |
| TC-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | Typ B |
Hinweis: Das Obige ist eine Standardparameterliste. Wenn Sie spezielle Größenanforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte für Anpassungsdienste.
Produktmerkmale
●Maximale Temperatur RT~1800°C.
●Kapazität 1~1000L.
●Heizelemente: HRE-Eisen-Chrom-Aluminium-Widerstandsdraht, U-förmiger Silizium-Kohlenstoff-Stab, U-förmiger Silizium-Molybdän-Stab usw.
Sowohl die oberen als auch die seitlichen Türen können individuell angepasst werden, um den Bediener von Wärmequellen fernzuhalten.
●Intelligente programmierbare 50-Segment-Automatiksteuerung.
●Mit Übertemperatur-Alarmfunktion.
●Die doppelschichtige Luftkühlungsstruktur und der Kühlventilator können sicherstellen, dass die Gehäusetemperatur unter 60 Grad liegt.
Zubehör und Anpassung
Standardzubehör:
Feuerschutzsteine für die Ofentür
Handschuhe für hohe Temperaturen
Tiegelzange
Handbuch
Zusätzliche Heizelemente (Modelle 1400 und 1700)
Optionales Zubehör:
HD-Touchscreen
Auspuffloch
Beobachtungsloch
mehrschichtiges Brennhilfsmittel
Korundtiegel
Kommunikationssoftware usw.
