Giới thiệu sản phẩm
Lò Muffle, còn được gọi là lò điện trở kiểu hộp hoặc lò nhiệt độ cao, là một thiết bị xử lý nhiệt khép kín được làm nóng bằng các bộ phận làm nóng bằng điện. Tính năng cốt lõi của nó là buồng gia nhiệt độc lập (buồng múp), cho phép vật liệu hoàn tất quá trình gia nhiệt, thiêu kết, tro hóa hoặc xử lý nhiệt trong môi trường được kiểm soát, tránh tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận làm nóng và ngăn ngừa ô nhiễm sản phẩm. Từ nghiên cứu vật liệu trong phòng thí nghiệm đến sản xuất xử lý nhiệt trong lĩnh vực công nghiệp, lò múp đã trở thành một thiết bị thiết yếu trong khoa học vật liệu, phân tích hóa học, gia công gốm sứ, xử lý nhiệt kim loại và các lĩnh vực khác với khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, phân bố nhiệt độ đồng đều và an toàn đáng tin cậy.




Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật lò hộp 1200oC
| người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ làm việc (°C) | Kích thước bên trong (chiều rộng * chiều cao * chiều sâu) mm | Khối lượng (L) | Công suất (kW) | Số lượng giai đoạn | loại cặp nhiệt điện |
| TC-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | loại K |
| TC-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | loại K |
| TC-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | loại K |
| TC-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | loại K |
| TC-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | loại K |
| TC-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | loại K |
| TC-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | loại K |
| TC-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | loại K |
| TC-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | loại K |
| TC-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | loại K |
Thông số kỹ thuật lò hộp 1400oC
| người mẫu | Nhiệt độ tối đa (° C) | Nhiệt độ hoạt động (° C) | Kích thước bên trong (chiều rộng * chiều cao * chiều sâu) mm | Khối lượng(L) | Công suất (kW) | Số lượng giai đoạn | loại cặp nhiệt điện |
| TC-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | loại chữ S |
| TC-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | loại chữ S |
| TC-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | loại chữ S |
| TC-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | loại chữ S |
| TC-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | loại chữ S |
| TC-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | loại chữ S |
| TC-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | loại chữ S |
| TC-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | loại chữ S |
| TC-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | loại chữ S |
| TC-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | loại chữ S |
Thông số kỹ thuật lò hộp 1700oC
| người mẫu | Nhiệt độ tối đa (° C) | Nhiệt độ hoạt động (° C) | Kích thước bên trong (chiều rộng * chiều cao * chiều sâu) mm | Khối lượng(L) | Công suất (kW) | Số lượng giai đoạn | loại cặp nhiệt điện |
| TC-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | Loại B |
| TC-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | Loại B |
| TC-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | Loại B |
| TC-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | Loại B |
| TC-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | Loại B |
| TC-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | Loại B |
| TC-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | Loại B |
| TC-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | Loại B |
| TC-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | Loại B |
| TC-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | Loại B |
Thông số kỹ thuật lò hộp 1800oC
| người mẫu | Nhiệt độ tối đa (° C) | Nhiệt độ hoạt động (° C) | Kích thước bên trong (chiều rộng * chiều cao * chiều sâu) mm | Khối lượng(L) | Công suất (kW) | Số lượng giai đoạn | loại cặp nhiệt điện |
| TC-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | Loại B |
| TC-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | Loại B |
| TC-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | Loại B |
| TC-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | Loại B |
| TC-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | Loại B |
| TC-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | Loại B |
| TC-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | Loại B |
| TC-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | Loại B |
Lưu ý: Trên đây là danh sách tham số tiêu chuẩn. Nếu bạn có yêu cầu kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có các dịch vụ tùy chỉnh.
Tính năng sản phẩm
●Nhiệt độ tối đa RT~1800°C.
●Dung tích 1 ~ 1000L.
●Các bộ phận làm nóng: Dây điện trở sắt-crom-nhôm HRE, thanh carbon silicon hình chữ U, thanh molypden silicon hình chữ U, v.v.
Cả cửa trên và cửa bên đều có thể được tùy chỉnh để giúp người vận hành tránh xa nguồn nhiệt.
●Điều khiển tự động lập trình 50 đoạn thông minh.
●Với chức năng báo động quá nhiệt.
●Cấu trúc làm mát không khí hai lớp, quạt làm mát có thể đảm bảo nhiệt độ vỏ dưới 60 độ.
Phụ kiện và tùy chỉnh
Phụ kiện tiêu chuẩn:
Gạch chặn lửa cửa lò
găng tay nhiệt độ cao
Kẹp nấu kim loại
thủ công
Các bộ phận làm nóng bổ sung (Mẫu 1400 và 1700)
Phụ kiện tùy chọn:
Màn hình cảm ứng HD
lỗ thoát khí
lỗ quan sát
đồ nội thất lò nung nhiều lớp
nồi nấu corundum
Phần mềm truyền thông, v.v.
