Produkteinführung
Wenn die Labor-Trommelkugelmühle in Betrieb ist, werden die Mahlkörper und Materialien im Zylinder durch die Drehung des Zylinders auf eine bestimmte Höhe angehoben und fallen aufgrund der Schwerkraft von der Zylinderwand weg und fallen entlang einer Parabel. Die Materialien werden unter dem Einfluss der Mahlkörper und der Reibung und Scherung, die durch das Rollen und Gleiten der Mahlkörper entstehen, zerkleinert.





Die Labor-Trommelkugelmühle ist eine ultrafeine Mahl- und Mischanlage, die in Laboren und in der Kleinserienproduktion eingesetzt wird. Diese Maschine ist schön und neuartig, hat eine kompakte Struktur, ist einfach zu bedienen, hat eine hohe Arbeitseffizienz und eine gleichmäßige Mahlgröße. Es ist die bevorzugte Ausrüstung für wissenschaftliche Forschung, Lehre, Prüfung und Produktion. Es kann in großem Umfang in elektronischen Materialien, magnetischen Materialien, Biomedizin, Keramikglasurschlamm, nichtmetallischen Mineralien, metallischen Mineralien, neuen Materialien und anderen Branchen eingesetzt werden.
Technische Parameter
| Kategorie | Modell | Gesamtabmessungen (mm) | Gewicht | Motorleistung | Leistungsangaben | Geschwindigkeit der Hauptwalze (U/min) | Bereich des Außendurchmessers des Mahlbechers (mm) | Einstellabstand des Arbeitsplatzes (mm) | Außendurchmesser der Polyurethan-Rolle (mm) | Einzelfunktionsfähiger Zustand Maximale Belastung |
| Experimenteller Einzelarbeitsplatz | QM-5 | 730X415X260 | 32KG | 0.37KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 60~570±10 | Φ70-Φ230 | 200-250 | Φ60 | 22.5KG |
| QM-15 | 845X435X270 | 43KG | 0.75KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 60~570±10 | Φ75-Φ300 | 295-330 | Φ60 | 60kg | |
| 2 Arbeitsplätze | GQM-2-5 | 950X480X685 | 59KG | 0.75KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 50~410±10 | Φ70-Φ230 | 235-280 | Φ60 | 22.5KG |
| GQM-2-15 | 1130X550X690 | 80KG | 1.1KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 40~365±10 | Φ75-Φ300 | 295-370 | Φ60 | 60kg | |
| GQM-2-20 | 1350X650X690 | 92KG | 1.5KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 40~340±10 | Φ80-Φ300 | 420-480 | Φ60 | 80KG | |
| 4 Arbeitsplätze | GQM-4-5 | 950X660X690 | 70KG | 0.75KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 50~410±10 | Φ70-Φ230 | 235-280 | Φ60 | 22.5KG |
| GQM-4-5 (doppelschichtig) | 950X480X870 | 92KG | 0.75KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 50~410±10 | Φ70-Φ230 | 235-280 | Φ60 | 22.5KG | |
| GQM-4-15 | 1130X800X690 | 95KG | 1.5KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 40~365±10 | Φ75-Φ300 | 295-370 | Φ60 | 60kg | |
| GQM-4-20 | 1350X820X690 | 122KG | 2.2KW | 380 V, 50/60 Hz Drei Phasen | 40~340±10 | Φ80-Φ300 | 420-480 | Φ60 | 80KG | |
| 8 Arbeitsplätze | GQM-8-5 | 950X660X960 | 106KG | 1.5KW | 220 V, 50/60 Hz einphasig | 50~410±10 | Φ70-Φ230 | 235-280 | Φ60 | 22.5KG |
| GQM-8-15 | 1130X800X960 | 152KG | 2.2KW | 380 V, 50/60 Hz Drei Phasen | 40~365±10 | Φ75-Φ300 | 295-370 | Φ60 | 60kg |
* Bei den Inhalten der obigen Tabelle handelt es sich um technische Referenzparameter. Für spezifische Parameterwerte wenden Sie sich bitte zur Kommunikation und Bestätigung an unseren Verkäufer oder unser technisches Personal.;
* Optional: [Handkurbelgerät] und [Hilfsdrehung] unterstützen nur 2 Stationen, 4 Stationen und 8 Stationen. ; [Schutzhülle] Unterstützt den Kauf aller Serien ;
Produktmerkmale
1. Diese Maschine hat eine kompakte Struktur und eine einfache Bedienung;
2. Hohe Arbeitseffizienz und gleichmäßige Schleifpartikelgröße ;
3. Durch die Einstellung der angetriebenen Gummiwalze können Kugelmühlentanks mit unterschiedlichen Außendurchmessern innerhalb eines bestimmten Bereichs verwendet werden. ;
4. Die Dose lässt sich leicht wechseln und kann zum Trocken- oder Nassmahlen verwendet werden.
