Introducción del producto
El tanque de molino de bolas de carburo cementado es un tanque de molino de bolas hecho de compuestos duros de metales refractarios y metales aglomerados mediante un proceso de pulvimetalurgia. Tiene una serie de ventajas como alta dureza, resistencia al desgaste, alta resistencia, buena tenacidad, resistencia al calor y resistencia a la corrosión. Entre ellos destacan la alta dureza y la alta resistencia al desgaste, que permanecen básicamente sin cambios incluso a una temperatura de 500°C.






Los tarros de molino de bolas de carburo se utilizan en molinos planetarios de bolas, equipados con bolas de molienda de carburo, para moler polvos de alta dureza como polvo de carburo, diamante y esmeril.
Parámetros técnicos
| Especificaciones del modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pared gruesa | pared delgada | pared gruesa | pared delgada | pared gruesa | pared delgada | |
| 50ML | 48 | / | 38 | / | 54 | / |
| 100ML | 62 | / | 48 | / | 72 | / |
| 250ML | 87 | / | 71 | / | 83 | / |
| 500ML | 106 | 88 | 90 | 81 | 108 | 110 |
| 1L | 131 | 107 | 115 | 100 | 118 | 140 |
| 1.5L | 131 | 132 | 115 | 125 | 158 | 140 |
| 2L | 157 | 132 | 141 | 125 | 148 | 181 |
| 2.5L | 157 | 158 | 141 | 151 | 183 | 156 |
| 3L | 157 | 158 | 141 | 151 | ||
| 4L | 178 | 179 | 162 | 170 | 213 | 186 |
| 5L | 192 | / | 182 | / | 209 | / |
| 10L | 243 | / | 232 | / | 259 | / |
| 15L | 271 | / | 261 | / | 295 | / |
| 20L | 320 | / | 310 | / | 284 | / |
| 25L | 320 | / | 310 | / | 347 | / |
Características del producto
1. Resistencia a altas temperaturas, con temperatura de trabajo de hasta 1000 ℃.
2. Alta resistencia al desgaste, aún tiene alta resistencia al desgaste a una temperatura de 500°C.
3. Alta dureza y dureza ultraalta es la característica principal de los tanques de carburo.
4. Fuerte tenacidad, no solo tiene alta dureza, sino que también tiene buena tenacidad.
